MITRA KERJASAMA
| No | Nama Mitra |
|---|---|
| 1 | Hukum Online |
| 2 | Iblam School of law |
| 3 | IKIP Siliwangi |
| 4 | Institut Kesenian Jakarta |
| 5 | Institut Pertanian Bogor |
| 6 | Institut Teknologi Indonesia |
| 7 | Intitut Teknologi Nasional Bandung |
| 8 | Kalbis Institute |
| 9 | London School of Public Relation (LSPR) |
| 10 | Politeknik Pratama |
| 11 | Sekolah Tinggi Hukum Militer |
| 12 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanegara |
| 13 | STIA Trinitas Ambon |
| 14 | STIE INABA / Universitas Indonesia Membangun |
| 15 | STIE Mahardika Surabaya |
| 16 | STIE STEKOM |
| 17 | STIE Tanjung Pinang |
| 18 | STIKES Al – Insyirah Pekanbaru |
| 19 | STIKes Dona Palembang |
| 20 | STIKES Hang Tuah Pekan Baru / Universitas Hang Tuah Pekanbaru |
| 21 | STIKES IMC Bintaro |
| 22 | STIKES Mitra Husada Karanganyar |
| 23 | STIKes Santa Elisabeth Medan |
| 24 | STIKES Wira Medika Bali |
| 25 | Universitas 17 Agustus |
| 26 | Universitas Abulyatama |
| 27 | Universitas Agung Podomoro |
| 28 | Universitas Al-Azhar |
| 29 | Universitas Al-Muslim |
| 30 | Universitas AMIKOM |
| 31 | Universitas Atma Jaya |
| 32 | Universitas Bahauddin Mudhary |
| 33 | Universitas Bakrie |
| 34 | Universitas Bale Bandung |
| 35 | Universitas Balikpapan |
| 36 | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
| 37 | Universitas Bina Bangsa Getsempena |
| 38 | Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) |
| 39 | Universitas Binawan |
| 40 | Universitas Buana Karawang |
| 41 | Universitas Budi Luhur |
| 42 | Universitas Bunda Mulia |
| 43 | Universitas Bung Hatta |
| 44 | Universitas Bung Karno |
| 45 | Universitas Ciputra Surabaya |
| 46 | Universitas Dharma Andalas |
| 47 | Universitas Dhyana Pura Bali |
| 48 | Universitas Djuanda Bogor |
| 49 | Universitas Dr. Soetomo |
| 50 | Universitas Gadjah Mada |
| 51 | Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas Surabaya |
| 52 | Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) |
| 53 | Universitas Internasional Batam |
| 54 | Universitas Islam Indonesia |
| 55 | Universitas Islam Kadiri |
| 56 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
| 57 | Universitas Katolik Parahyangan |
| 58 | Universitas Komputer (UNIKOM) |
| 59 | Universitas Kristen Indonesia |
| 60 | Universitas Kristen Maranatha |
| 61 | Universitas Kuningan |
| 62 | Universitas Mataram |
| 63 | Universitas Mercubuana |
| 64 | Universitas Muhammadiyah Malang |
| 65 | Universitas Muhammadiyah Sorong |
| 66 | Universitas muhammadiyah sukabumi |
| 67 | Universitas Multimedia Nusantara |
| 68 | Universitas Negeri Makassar |
| 69 | Universitas Negeri Surabaya |
| 70 | Universitas Nusa Nipa |
| 71 | Universitas Nusa Putra |
| 72 | Universitas Pakuan |
| 73 | Universitas Pancasila |
| 74 | Universitas Pattimura |
| 75 | Universitas Pelita Bangsa |
| 76 | Universitas Pembangunan Jaya |
| 77 | Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta |
| 78 | Universitas Peradaban |
| 79 | Universitas Pertamina |
| 80 | Universitas Prasetiya Mulya |
| 81 | Universitas Prof Dr Moestopo |
| 82 | Universitas Riau Kepulauan |
| 83 | Universitas Sahid |
| 84 | Universitas SAMAWA NTB |
| 85 | Universitas Satya Negara Indonesia |
| 86 | Universitas STEKOM |
| 87 | Universitas Syiah Kuala |
| 88 | Universitas Tarumanagara |
| 89 | Universitas Telkom |
| 90 | Universitas Trilogi |
| 91 | Universitas Trisakti |
| 92 | Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) |
| 93 | Universitas Widyagama |
| 94 | Universitas Widyatama |
| 95 | Universitas Wijaya Putra Surabaya |
| 96 | WICIDA STMIK |
| No | Nama Mitra |
|---|---|
| 1 | AHS Manajemen |
| 2 | China Construction Fourth Engineering Division Corp |
| 3 | Global Service Indonesia |
| 4 | IBR Media Komunikasi Kreatif |
| 5 | Indo Homecare (PT Nusantara Mitra Keluarga) |
| 6 | ISTMI |
| 7 | John Robert Power |
| 8 | KKP Hengky Himawan HIE & Rekan |
| 9 | Komisi Penyiaran Indonesia |
| 10 | Mahasiswa Pintar |
| 11 | Media Indonesia |
| 12 | Museum Batik Pekalongan |
| 13 | Nexus |
| 14 | Pegadaian |
| 15 | Pertamina |
| 16 | PT Abeam Analytics Indonesia |
| 17 | PT AICA Indonesia |
| 18 | PT Almega Sejahtera |
| 19 | PT Andaru Persada Mandiri |
| 20 | PT Araya Bangun Sarana |
| 21 | PT Artha Inti Komunika |
| 22 | PT Arya Bangkit Widya |
| 23 | PT Asuransi Sinar Mas |
| 24 | PT Bank BRI |
| 25 | PT Berca Hardayaperkasa |
| 26 | PT Bersatu Menggapai Impian (BMI) |
| 27 | PT Bhakti Idola Tama |
| 28 | PT Bhinneka Mentaridimensi |
| 29 | PT Bintang Toedjoe |
| 30 | PT Cerdas Digital Nusantara (Cakap) |
| 31 | PT Citra Multimedia Indonesia (MEDCOM.ID) |
| 32 | PT Cyberindo Aditama (CBN) |
| 33 | PT Dana Pinjaman Inklusif |
| 34 | PT Dastor Indonesia |
| 35 | PT Dwi Inti Putra (MyEduSolve) |
| 36 | PT Ebeam Analytics |
| 37 | PT Eco Sains Hayati |
| 38 | PT Enigma Cipta Humanika |
| 39 | PT Frisidea Tech Indonesia |
| 40 | PT Ganesha Tradika Pancadaya |
| 41 | PT Global Bintang Timur Ekspress |
| 42 | PT Indodax |
| 43 | PT Indomarco Prismatama (Indomaret) |
| 44 | PT Indosterling Aset Manajemen |
| 45 | PT Infomedia Solusi Humanika (ISH) |
| 46 | PT Inovasi Daya Solusi |
| 47 | PT Inti Citra Agung (Optik Melawai) |
| 48 | PT Kalbe Farma |
| 49 | PT Kobi Mandiri Perkasa (Archilantis) |
| 50 | PT Metrodata Electronics, Tbk |
| 51 | PT Multipolar Technology Tbk |
| 52 | PT Nadiso |
| 53 | PT Niramas Utama |
| 54 | PT Nusantara Compnet Integrator |
| 55 | PT Nusantara Mitra Keluarga (Indohomecare) |
| 56 | PT Ogya Tekno Nusantara |
| 57 | PT Paramadaksa Teknologi Nusantara |
| 58 | PT Populix Informasi Teknologi |
| 59 | PT Porto Indonesia Sejahtera |
| 60 | PT Pusat Ebsco Indonesia |
| 61 | PT Realitas Edukasi Indonesia |
| 62 | PT RRI (Radio Republik Indonesia) |
| 63 | PT Sinergi Tekno Cipta (Job2Go) |
| 64 | PT Sutindo |
| 65 | PT Tiga Dinamika Solusi Indonesia |
| 66 | PT Top Karir Indonesia |
| 67 | PT Widya Indonesia Sejahtera (Widya Skilloka) |
| 68 | PT Wiraky Nusa Telekomunikasi |
| 69 | PT Yuasa Battery |
| 70 | Sutindo Group |
| 71 | TaxVisory |
| 72 | TDW Resources |
| 73 | Tokopedia |
| 74 | Utama Sinergi Bangsa |
| No | Nama Perusahaan |
|---|---|
| 1 | Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia |
| 2 | Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia (APSSAI) |
| 3 | Gerakan Indonesia Kompeten (GNIK) |
| 4 | HDII ( Himpunan Desain Interior Indonesia ) |
| 5 | Hukum Online |
| 6 | Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) |
| 7 | Ikatan Notaris Indonesia |
| 8 | Indonesia Marketing Association |
| 9 | Lembaga Alumni Eropa |
| 10 | Lembaga Biologi Molekuler Eijkman |
| 11 | LSP UMKM (Lembaga Sertifikasi Profesi) |
| 12 | Nakhlah Global Consultant |
| 13 | PD IAI DKI Jakarta (Ikatan Apoteker Indonesia) |
| 14 | Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia |
| 15 | PERKOPPI |
| 16 | Yayasan Akara Nyawiji Utoh |
| 17 | Yayasan Husada Madani |
| 18 | Yayasan Kinesiologi Indonesia |
| No | Nama Perusahaan |
|---|---|
| 1 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) |
| 2 | Dinas Kesehatan Kota Bekasi |
| 3 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepora Kota Pekalongan |
| 4 | DJPDASRH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) |
| 5 | KEMENPAN RB |
| 6 | Kementerian Kesehatan |
| 7 | Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) |
| 8 | Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) |
| 9 | Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) |
| 10 | Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) |
| 11 | Pemerintah Kabupaten Bekasi |
| 12 | Pemerintah Kabupaten Bungo |
| 13 | Pemerintah Kabupaten Karawang |
| 14 | Pemerintah Kota Bekasi |
| 15 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| 16 | Perum Kehutanan Negara (PERHUTANI) |
| 17 | PPSDM Kementerian Kesehatan |





